| Avril 2011 | Mai 2011 | Juin 2011 | Juillet 2011 | Août 2011 | Septembre 2011 | Octobre 2011 | Novembre 2011 | Décembre 2011 |
AVRIL 2011 |
|||||
| Dimanche 10 | Bienfaisance ALBATROS en shot gun | • | ■ | ||
| Lundi 18 | Médaille Club | • | • | ||
| Vendredi 22 | QUALIF. DU CHAMPIONNANT MATCH PLAY SFR | • | • | ||
| Lundi 25 | Médaille Club | • | • | ||
MAI 2011 |
|||||
| Lundi 2 | Médaille Club | • | • | ||
| Dimanche 8 | Ryder Cup KARANTA FRED PERRY Scramble | • | |||
| Lundi 9 | Médaille Club | • | • | ||
| Samedi 14 | CARRE GOLF Vignoble Debray | • | • | ||
| Dimanche 15 | CARRÉ GOLF Vignoble Debray | • | • | ■ | |
| Lundi 16 | Médaille Club | • | • | ||
| Lundi 23 | Médaille Club | • | • | ||
| Vendredi 27 | SOCIETE GENERALE GOLF TOUR Scramble | • | |||
| Dimanche 29 | PEUGEOT RCZ CUP 2011 Scramble | • | |||
| Lundi 30 | Médaille Club | • | • | ||
JUIN 2011 |
|||||
| Lundi 6 | Médaille Club | • | • | ||
| Vendredi 10 | CENTURY 21 - Espace Paysagers | • | • | ||
| Samedi 11 | CENTURY 21 - Espace Paysagers | • | • | ■ | |
| Dimanche 19 | Challenge MERCEDES | • | • | ||
| Lundi 20 | Médaille Club | • | • | ||
| Samedi 25 | HSBC Family Golf Tour Chapman | • | ■ | ||
| Lundi 27 | Médaille Club | • | • | ||
JUILLET 2011 |
|||||
| Samedi 2 | Fête du club | ||||
| Dimanche 3 | GIVE AND TAKE Scramble surprise | • | ■ | ||
| Vendredi 8 | Championnat du Club Stroke Play | • | • | ||
| Samedi 9 | Championnat du Club Stroke Play | • | • | ||
| Dimanche 10 | Championnat du Club Stroke Play | • | • | ||
| Dimanche 17 | Open Golf Club | • | • | ■ | |
| Samedi 23 | Derby Wantzenau/Bitche | • | • | ||
| Dimanche 24 | Derby Bitche/Wantzenau | • | • | ||
AOUT 2011 |
|||||
| Dimanche 7 | Médaille Club | • | • | ||
| Jeudi 25 | ALBERT TELE ET REISEBÜRD RADE | • | • | ||
| Vendredi 26 | ARTHUR METZ | • | • | ■ | |
| Samedi 27 | Ville de La Wantzenau et EURËKA CONSULTING | • | • | ||
| Dimanche 28 | LA CHENEAUDIERE | • | • | ||
|
|
SEPTEMBRE 2011 |
|||||
| Lundi 12 | Médaille Club | • | • | ||
| Samedi 17 | CAISSE D'EPARGNE | • | • | ||
| Dimanche 10 | CAISSE D'EPARGNE | • | • | ■ | |
| Dimanche 18 | Médaille Club | • | • | ||
| Lundi 19 | DerbyWantzenau/Illkirch | • | • | ||
| Samedi 24 | Derby Illkirch/Wantzenau | • | • | ||
| Dimanche 25 | Médaille Club | • | • | ||
OCTOBRE 2011 |
|||||
| Samedi 1 | Trophée VOLKSWAGEN Strasbourg Groupe Paul Kroely |
• | • | ||
| Dimanche 2 | Trophée VOLKSWAGEN Strasbourg Groupe Paul Kroely |
• | • | ■ | |
| Samedi 8 | GALERIES LAFAYETTE et SECRET DE TABLE en shot gun 4 balles |
• | |||
| Samedi 15 | SFR GOLF DAY+ FINALE CHAMPIONNANT SFR MATCH PLAY | • | • | ||
| Lundi 17 | Médaille Club | • | • | ||
| Samedi 22 | Trophée du PERSONNEL | • | ■ | ||
| Samedi 29 | Trophée des BLASONS HILTON - ART DU VIN |
• | |||
DECEMBRE 2011 |
|||||
| Dimanche 4 | Trophée St ANDREWS | • | |||
| Accueillent le Trophée de l’Elégance et de l’Etiquette “EDEN PARK”. | |
| Tirage au sort La Chenaudière |
| Une réalisation advisa.fr | ![]() |